بۇ يۈرۈشلۈكDC قۇۋۋەتلەش تۈۋرۈكلىرىچىداملىق لايىھەلەنگەن بولۇپ، قۇۋۋىتىنى 320 كىلوۋاتقىچە ئاشۇرغىلى بولىدۇ (سۇيۇق سوۋۇتۇلغان DC ئېلېكتر ماشىنىسىنىڭ قۇۋۋەتلەش قۇرۇلمىسى400KW). قۇۋۋەتلەش قۇۋۋەتلىرى تېز قۇۋۋەتلەش سۈرئىتىگە ئىگە بولۇپ، قوش تاپانچا قۇۋۋەتلەشنى قوللايدۇ، بۇ يۇقىرى قۇۋۋەتلىك، چوڭ باتارېيە سىغىملىق ماشىنىلارنى تېز قۇۋۋەتلەشكە شارائىت ھازىرلايدۇ. بۇ مەھسۇلات ئىلغار كونترول سىستېمىسى ۋە ئالاقە مودۇلى بىلەن تەمىنلەنگەن بولۇپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق پىلانلاش، يىراقتىن نازارەت قىلىش ۋە خاتالىق دىئاگنوز قويۇش قاتارلىق ئىقتىدارلارنى قوللايدۇ. ئۇ ئاساسلىق ئاساسلىق قۇۋۋەتلەش قۇۋۋەتلەش قۇۋۋەتلەش باشقۇرۇش سۇپىلىرى بىلەن ئۇلىنىشنى قوللايدۇ. بۇلۇت سۇپىسىغا ئۇلىنىش ئارقىلىق، مەشغۇلاتچىلار قۇۋۋەتلەش قۇۋۋەتلىرىنىڭ ھەقىقىي ۋاقىتلىق ئىشلىشىنى نازارەت قىلالايدۇ ۋە يىراقتىن ئاسراش ۋە يېڭىلاش ئىشلىرىنى قىلالايدۇ.
| تۈر | ئۆلچەملەر | سانلىق مەلۇماتلار پارامېتىرلار |
|
كۆرۈنۈش قۇرۇلمىسى | ئۆلچەملىرى (ئۇزۇنلۇقى x چوڭقۇرلۇقى x ئېگىزلىكى) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| ئېغىرلىقى | 400 كىلوگرام | |
| زەرەتلەش سىمىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 5m | |
| ئۇلىغۇچلار | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
ئېلېكتر كۆرسەتكۈچلىرى | كىرگۈزۈش توك بېسىمى | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| كىرگۈزۈش چاستوتىسى | 50/60Hz | |
| چىقىش توك بېسىمى | 200 - 1000VDC (تۇراقلىق توك: 300 - 1000VDC) | |
| چىقىش ئېقىمى (ھاۋا سوۋۇتۇلغان) | CCS1– 200A || CCS2 - 200A || CHAdeMO - 150A || GBT- 250A || NACS - 200A | |
| چىقىش ئېقىمى (سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇلغان) | CCS2 - 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT- 400A | |
| باھالانغان قۇۋۋەت | 240-400 كىلوۋات | |
| ئۈنۈمدارلىق | نامدىكى چىقىرىش قۇۋۋىتىدە ≥94% | |
| قۇۋۋەت ئامىلى | 0.98 | |
| ئالاقە كېلىشىمى | OCPP 1.6J | |
|
فۇنكسىيەلىك لايىھە | RFID سىستېمىسىنى كۆرسىتىش | 7 دىيۇملۇق LCD ئېكران، سېزىمچان ئېكران ISO/IEC 14443A/B |
| كىرىش كونترولى | RFID: ISO/IEC 14443A/B || كىرىدىت كارتىسى ئوقۇغۇچ (تاللاشچان) | |
| ئالاقە | ئېتېرنېت – ئۆلچەملىك || 3G/4G || Wifi | |
| ئېلېكترونلۇق سوۋۇتۇش ئېلېكترونلۇق ئۈسكۈنىلىرى | ھاۋا سوۋۇتۇش || سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇلىدۇ | |
|
ئىش مۇھىتى | ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -30°C دىن55 سېلسىيە گرادۇس |
| ئىشلەۋاتقان || ساقلاش نەملىكى | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (كوندېنساتسىيەسىز) | |
| ئېگىزلىك | < 2000 مېتىر | |
| كىرىشتىن قوغداش | IP54 || IK10 | |
| بىخەتەرلىك لايىھىسى | بىخەتەرلىك ئۆلچىمى | GB/T،CCS2،CCS1،CHAdeMo،NACS |
| بىخەتەرلىك قوغداش | توك بېسىمىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، چاقماق چاقماقتىن ساقلىنىش، توك بېسىمىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، سۇ ئېقىشىدىن ساقلىنىش، سۇدىن ساقلىنىش قاتارلىقلار. | |
| جىددىي توختاش | جىددىي توختىتىش كۇنۇپكىسى چىقىرىش قۇۋۋىتىنى ئۆچۈرىدۇ |
بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭBeiHai 240KW-400KW سۇيۇقلۇق بىلەن سوۋۇتۇلغان EV قۇۋۋەتلەش پونكىتى ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتقا ئېرىشىڭ